PROSEG Sistemas de Segurança
Características
As câmeras IP da Intelbras chegaram com tudo o que você esperava: imagens de alta definição rica em detalhes, fácil instalação, compatibilidade com os softwares Intelbras disponíveis, integração total e acesso remoto, tudo isso ao melhor custo-benefício do mercado.
- 1.3 Megapixel
- Lente de 3.6 mm
- 20m de alcance IR
- Instalação em ambientes internos e externos
- Intelbras Easylink
- PoE
- Intelbras DDNS
- Compressão H.264
- Onvif
Especificações Técnicas
| Processador | TI DaVinci Series DSP |
|---|---|
| Sistema operacional | Linux Embarcado |
| Recursos | Monitoramento remoto simultâneo, gravação local e controle remoto |
| Interface do usuário | Web, SIM e ISIC |
| Sensor de Imagem | 1/3” 1.3Megapixel Aptina CMOS |
| Pixels Efetivos | 1280(H)x960(V) |
| Sistema de scan | Progressive |
| Obturador eletrônico | Automático/Manual, 1/4~1/10000s |
| Iluminação Mínima | 0.1Lux/F1.2 (Color), 0.05Lux/F1.2(B/W);0Lux/F1.2(IR on) |
| Relação sinal ruido | >50dB |
| Dia/Noite | Automático (Eletronic) / Colorido / P/B |
| Compensação de luz de fundo | BLC |
| Balanço de branco | Automático |
| Controle de Ganho | Automático/Manual |
| Redução de Ruído | 2D |
| Máscara de Privacidade | 4 áreas |
| Distância focal | 3.6mm |
| Abertura | F1.8 |
| Ângulo de visão | H: 70° |
| Tipo de lente | Lentes fixas |
| Tipo de montagem | Montada na placa |
| Compressão | H.264 / MJPEG |
| Resolução de imagem | 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×480) / CIF(352×240) |
| Taxa de frames (Stream principal) | 1.3M(1 ~ 15fps)/720P(1~25/30 fps) |
| Taxa de frames (Stream secundário) | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
| Taxa de bits | H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~12288Kbps |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protocolos disponíveis | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, ARP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| ONVIF | ONVIF Ver. 2.0 |
| Suporte DDNS | Intelbras DDNS, DynDNS e NO-IP |
| Operação Remota | Monitoramento, Configuração total do sistema, Informações sobre os registros da câmera, Atualização de firmware |
| Configuração de nível de acesso | Acesso a múltiplos usuários (máximo 10) com proteção por senha |
| Navegador | Internet Explorer® 6.0 ou superior (Google® Chrome e Mozila® Firefox com restrições) |
| Aplicativos de Monitoramento | SIM, DSS, Homologada nos principais softwares do mercado |
| Acesso via Smartphone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Distância máxima de IR | 20m |
| Alimentação | 12Vcc, PoE (IEEE802.3af) |
| Proteção | Contra surtos e ondas eletromagnéticas |
| Potência consumida | <6W |
| Temperatura/Humidade | -10°C~+60°C, 10%~90% |
| Grau de proteção | IP66 |
| Dimensão(W×D×H) | 64.43mm×145,02mm |
| Peso | 0.37kg |
Visite nossa pagina no Facebook
Contato: 48 9617-1796
Email: nilson.proseg@hmail.com
Criciúma, Içara, Santa Catarina.
Criciúma, Içara, Santa Catarina.

Nenhum comentário:
Postar um comentário