| Sensor de Imagem | 1/4 Sensor Mega-Pixel CMOS |
| Iluminação Mínima | 1 Lux (Dia e Noite) |
| Sistema Dia & Noite | ICR |
| Controle de Exposição | Auto / Manual |
| Ganho | Auto / Manual |
| Balanço de Branco | Auto / Manual |
| Montagem da Lente | CS |
| Compressão | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
| Entrada de Áudio | Microfone embutido, microfone externo ou entrada de linha |
| Transmissão de áudio | Suporte de áudio bidirecional |
| Saída de linha | Saída de áudio |
| Resolução | (1280 x 800), (640x400), (320 x 192) |
| Taxa de Frame - Máx. Resolução | Modo Dual : H.264 (30fps), MPEG4 (15fps), MJPEG (30fps) |
| Áudio | G.711 / AMR |
| Protocolo | IPv4, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, HTTPS, Samba, PPPoE, UPnP, RTSP, ONVIF, SNMP e QoS |
| Suporte PoE | Padrão Suportado IEEE 802.3af |
| Interface LAN | Ethernet 10/100 Base-T (Tipo RJ-45) |
| Suporte DDNS | 1. DynDNS.org 2. TZO |
| Configuração de Nível de Acesso | Acesso à Múltiplos usuários com proteção por senha |
| Segurança de Rede | Filtragem IP |
| Detecção de Imagem | Detecção de Movimento (Até 3 regiões) |
| Sensor de Detecção | Sensor de Entrada, Agendamento |
| Saída de Alarme¹ | 1 Saída |
| Armazenamento Local | Cartão de Memória SDHC: Máx. 32G |
| Processo Após Evento | Transferência de imagem JPEG através do servidor FTP, SMTP (servidor e-mail), Samba; Transferência de imagem JPEG ou vídeo AVI através do cartão SDHC; Notificação HTTP. |
| Navegador | Internet Explorer 6.0 ou Superior (Google Chrome e Mozila Firefox com restrições) |
| Aplicação de Monitoramento | Intelbras S.I.M., IP Utility, Digifort, DSS¹ (¹Consulte disponibilidade) |
| Dimensão | 120(C) x 60 (L) x 60(A) mm |
| Interface e Botões | General I/O Terminal Block (RS485 incluso), Botão de Reset, Cartão de Memória SD/SDHC (Não incluso) |
| Temperatura de Operação | 0°C a 40°C |
| Umidade Relativa | 10% a 80% |
| LEDs | Alimentação / Comunicação Ethernet |
| Peso | 302,5g |
| Alimentação de Entrada | DC 12V / AC 24V *fonte de alimentação não acompanha o produto. PoE: 802.3af Compliant |
| Consumo | 1A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário